รายละเอียดเซิฟเวอร์ SERVER INFORMATION
อัตราการคูณภายในเซิฟเวอร์ | ||
---|---|---|
Base Level Exp : | x2500 | |
Base Job Exp : | x2500 | |
Drop Rate etc : | x80 | |
Drop Rate Equip : | x80 | |
Drop Rate Card : | x80 | |
Drop Rate Equip Boss : | x1 | |
Drop Rate Boss : | x1 | |
Drop Rate Card Boss : | x5 | |
Drop Rate Card MVP : | x3.9 |
คำสั่งที่ผู้เล่นสามารถใช้ได้ Free Command | ||
---|---|---|
@load | กลับจุดเซฟ | |
@mi | ตรวจสอบมอนส์เตอร์ | |
@time | เช็คเวลา Server | |
@autoloot | เก็บของอัตโนมัติ | |
@alootid | เก็บของออโต้ตาม id วิธีใช้พิมพ์ @alootid + 909 คือสั่งให้เก็บแค่ Jellopy อัติโนมัติ เวลาพิมพ์ต้องมีเครื่องหมาย + ด้วย รหัสไอเทมสามารถได้จาก ratemyserver.net | |
@at | ตั้งร้านขายของโดยไม่ต้องออน | |
#stats | เช็คสเตตัสผู้เล่น | |
#itemlist | เช็คไอเทมในตัวผู้เล่น | |
คำสั่งอัพสเตตัสเกิน 400 | เช่น พิมพ์ /str+ 10 จะได้ str 10 |
ไอเทมและสกิลที่แบน หรือเปลี่ยนคุณสมบัติ | ||
---|---|---|
Mind Breaker | Ban | |
Rogue Spirit | Ban | |
Battle Theme | Ban | |
Harmonic Lick | Ban | |
Invulnerable Siegfried | Ban | |
High Jump | Ban | |
Abracadabra | Ban | |
Loki's Veil | Ban | |
Marionette Control | Ban | |
Change Material | Ban | |
Manhole | ปรับให้วางได้ทีละ 1 หลุม LV3 ระยะเวลา 10 วิ และมีคูลดาวน์สกิล 45 วินาที | |
Thanatos Card | Ban Effect | |
Samurai Card | Ban Effect | |
Golden Bug Card | Ban Effect | |
Ghostring Card | ทนทานต่อธาตุทั่วไป 5 % | |
Phreeoni Card | HIT +50 Dex +15 | |
Berzebub Card | ลด fixed cast time ลง 15% และ Int +15 | |
Gioia Card | โจมตีด้วยเวทธาตุลม และวิญญาณ แรงขึ้น 20% ป้องกันธาตุทั่วไป 27% | |
WOE SET | Ban Effect | |
Glorious Suit, Muffler, Shoes | Ban Effect | |
*** Item บางชิ้นที่ไม่อยู่ในลิสนี้อาจจะมีการแบนเอฟเฟค ก่อนไปทำเควสสามารถสอบถาม GM ก่อนได้เพราะหากทำไปแล้วไม่สามารถใช้ได้จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น |
อัตราการตีบวก | ||||||||||
อัตราตีบวก | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดเกราะ : | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
อาวุธ Lv.1 : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
อาวุธ Lv.2 : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
อาวุธ Lv.3 : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
อาวุธ Lv.4 : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |
อัตราตีบวก | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
ชุดเกราะ : | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
อาวุธ Lv.1 : | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
อาวุธ Lv.2 : | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 |
อาวุธ Lv.3 : | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 |
อาวุธ Lv.4 : | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
การร่ายเวทย์แบบไร้หลอด | ||
---|---|---|
เซิฟเวอร์ของเราเป็นแพท Renewal ซึ่งจะมี Fixed cast time ดังนั้นไอเทมลดร่ายต่างๆจึงไม่มีผลทำให้หลอดสั้นลง แต่มีหนึ่งวิธีคือใส่ไอเทมที่มีคุณสมบัติ ลด Fixed cast time เช่น Berzebub Card หรือ Sealed Berzebub Card ใส่เพียงแค่ 1 ใบเท่านั้นเพราะว่าไอเทมที่มีคุณสมบัติลด Fixed cast จะนับเพียงแค่ชิ้นที่ลดมากที่สุดที่สวมใส่อยู่ในตัว |